Карданско вратило сејалице са антиреверзним погоном 04Bx70CM
Примена производа
Модел | ![]() | ![]() | ![]() |
| Обртни момент | Међународна референца Испитајте модел кода | ||
Д×Л | h×s | Код | В×С | Код | ||||
025Б | 22×54 | 26,6×3,5 | 002 | 32,4×2,5 | 003 | 12-18 | 175-215 | T1 |
22×55 | ||||||||
03Б | 24×63 | 29×4 | 004 | 36,1×3,4 | 005 | 20-30 | 250-300 | T2 |
23,8×61,3 | ||||||||
035Б | 27×70 | 36,1×4 | 007 | 43,4×3,3 | 008 | 25-35 | 330-420 | T3 |
04Б | 27×74,5 | 25-45 | 380-500 | T4 | ||||
042Б | 27×81,7 | 44,7×4 | 009 | 51,3×3 53,6×3,8 | 010012 | 35-55 | 420-600 | |
045Б | 30,2×80 | 40-60 | 450-650 | T5 | ||||
047Б | 30×88 | 40-60 | 450-650 | |||||
05Б | 30,2×92 | 44,7×4 | 009 | 53,6×3,8 | 012 | 40-65 | 700-900 | T6 |
06Б | 30,2×106,3 | 55-80 | 800-1000 | T7 | ||||
062Б | 32×76 | 50-80 | 800-1000 | |||||
063Б | 32×92 | 50-80 | 900-1200 | |||||
32×94 | ||||||||
064Б | 35×94 | 55-90 | 900-1200 | Т7Н | ||||
065Б | 35×98 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
068Б | 36×89 | 65-100 | 1000-1300 | |||||
07Б | 35×106,3 | 44,7×5,5 | 011 | 53,6×3,8 | 012 | 65-100 | 1000-1300 | T8 |
073Б | 38×102,3 | 70-120 | 1250-1800 | |||||
075Б | 39×95 | 53,6×5 | 013 | 62,7×4 | 022 | 70-120 | 1250-1800 | |
08Б | 39×118 | 80-150 | 1500-2000 | |||||
083Б | 41×108 | 90-180 | 1600-2000 | T9 | ||||
084Б | 41×118 | 100-220 | 1700-2200 | Т10 | ||||
085Б | 42×104 | 120-250 | 1800-2500 |
